Прайс-лист на ремонт СВЧ-печей
Наименование работы | Настольная. цена, р |
Встроенная. цена, р |
---|---|---|
Выезд (в пределах МКАД) | БЕСПЛАТНО | |
Диагностика (в случае ремонта) | БЕСПЛАТНО | |
Диагностика (в случае отказа от ремонта) | 475 | |
Замена слюды | от 1250 | от 1750 |
Замена силового предохранителя | от 700 | от 1200 |
Замена высоковольтного предохранителя | от 900 | от 1400 |
Замена силового трансформатора | от 1450 | от 1700 |
Замена группы микропереключателей двери | от 1000 | от 1500 |
Замена магнетрона | от 1350 | от 1800 |
Замена платы инвертора магнетрона | от 2300 | от 2500 |
Ремонт блока питания панели управления | от 1500 | от 1800 |
Ремонт окна волновода | от 500 | от 1000 |
Покраска волновода | от 500 | от 1000 |
Замена двигателя поддона | от 1300 | от 1700 |
Замена лампы накаливания | от 700 | от 1200 |
Замена кварцевого гриля | от 1400 | от 1900 |
Замена умножителя напряжения | от 1000 | от 1500 |
Замена колпачка магнетрона | от 600 | от 1100 |
Замена крючка фиксатора двери | от 1100 | от 1600 |
Замена стекла двери | от 2000 | от 2500 |
Замена термопредохранителя | от 900 | от 1400 |
Ремонт сенсорной панели управления | от 1200 | от 1700 |
Замена сенсорной панели управления | от 1600 | от 2100 |
Диагностика (в случае отказа от ремонта) с разбором | 950 | |
Выезд за МКАД (р/км) | 40 |
Цены указаны за РАБОТУ. Стоимость запчастей рассчитывается для каждой модели СВЧ-печи индивидуально.
В ситуациях, когда микроволновая печь не подлежит ремонту — диагностика оплачивается в размере 50% от стоимости, указанной в прайс-листе.